网站首页 会员之家 通知公告 行业信息 法律法规 建筑业统计 建材商城
综合评价 获奖工程 专 家 库 培训与鉴定 建 造 师 建筑业杂志 项目招标
企业名称
 当前位置:网站首页 >> 建筑业统计
 
   企业名称 建筑业总产值[千元] 房屋建筑施工面积[平方米] 人员数[人] 年度
 深圳市南方电子系统工程有限公司 9040 0 53 2006
 深圳市鹏城建筑集团有限公司 1239660 933583 4866 2006
 深圳市万厦居业有限公司 10520 0 255 2006
 深圳市广安消防装饰工程有限公司 83160 0 298 2006
 深圳市供电服务有限公司 56432 0 72 2006
 深圳市新兴防水工程有限公司 1622 0 28 2006
 深圳市第一建筑工程有限公司 311000 884334 3381 2006
 深圳市深宁疏浚工程有限公司 64544 0 45 2006
 深圳市鹏光照明工程有限公司 9300 0 53 2006
 深圳市和利爆破技术工程有限公司 38558 0 168 2006
 深圳市华南装饰设计工程有限公司 501851 0 490 2006
 深圳市中航装饰设计工程有限公司 38805 0 185 2006
 深圳市东海港丽装饰设计工程有限公司 15725 0 70 2006
 深圳市海川实业股份有公司 14258 0 60 2006
 北方国际合作股份有限公司(深圳市) 1550895 0 598 2006
 深圳市华正联实业有限公司 273 0 100 2006
 深圳市泽鑫电气有限公司 12681 0 48 2006
 深圳市建侨设计装饰工程有限公司 51439 0 80 2006
 深圳中瑞建设工程有限公司 257283 0 420 2006
 深圳市天福消防工程有限公司 23184 0 200 2006
>>分页 下一页 尾页 页次: 1 /35 页 共 689 20 条/页 转到:
 
版权所有 2004-2008 深圳建筑业协会    首 页 - 关于协会 - 广告服务 - 联系我们 - 协会章程